START | RELACJA LIVE | TYPER | WSPÓŁPRACA | FORUM
szukaj:
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Klub
Informacje
Historia
Sztab szkoleniowo/org
Nasi Strzelcy
Galeria
Zagrali w Zdroju
Archiwum
Seniorzy
Skład
Terminarz
Ostatnie mecze
Tabela
Wyniki
Statystyki
Najlepsi strzelcy
Fair Play
Zawodnicy
Typowania
Porównania
Młodzież
Młodzicy
Trampkarze
Juniorzy starsi
Kibice
Informacje
Gadżety
Relacje
Śpiewnik
Flagi
Flagi zdobyte
Statystyki
Do "Meczu" pozostało...

miesiące
dni
godziny
minuty
sekundy
userów na stronie: 0
gości na stronie: 2

 

Portal
Redakcja
Zostań Redaktorem
Mapa Strony
Współpraca
Dodaj Newsa
Dodaj Artykół
Rekomenduj Nas
Zgłoś Błąd
Współpraca

Strony 3ligi
Aluminium Konin
Chemik Bydgoszcz
Dąb-Derby Czarnylas
Goplania Inowrocław
Kujawiak Włocławek
Lech Rypin
Legia Chełmża
Mieszko Gniezno
Olimpia Grudziądz
Polonia Leszno
Polonia Nowy Tomyśl
Promień Opalenica
Sparta Oborniki
Unia Swarzędz
Włocławia Włocławke
Tabela

III liga, gr. kujawsko-pomorsko-wielkopolska - 2008/2009

Lp Zespół Pkt M Zw Re Po + - R Dom Wyjazd
1 Olimpia Grudziądz 38 15 12 2 1 37 11 +26 7-1-0 (24-7) 5-1-1 (13-4)
2 Sparta Oborniki 33 15 10 3 2 36 11 +25 7-0-0 (22-2) 3-3-2 (14-9)
3 Promień Opalenica 28 15 8 4 3 34 18 +16 3-3-2 (14-8) 5-1-1 (20-10)
4 Goplania Inowrocław 28 15 8 4 3 31 16 +15 6-1-0 (22-7) 2-3-3 (9-9)
5 Unia Swarzędz 27 15 7 6 2 25 14 +11 6-2-0 (17-5) 1-4-2 (8-9)
6 Polonia Leszno 26 15 8 2 5 24 25 -1 4-0-3 (12-13) 4-2-2 (12-12)
7 Lech Rypin 22 15 6 4 5 21 21 0 4-2-2 (13-8) 2-2-3 (8-13)
8 Avans Górnik Konin 21 15 6 3 6 28 27 +1 2-2-3 (13-16) 4-1-3 (15-11)
9 Mieszko Gniezno 21 15 7 0 8 16 30 -14 4-0-4 (8-15) 3-0-4 (8-15)
10 Legia Chełmża 19 15 5 4 6 20 23 -3 1-2-4 (7-13) 4-2-2 (13-10)
11 Polonia Nowy Tomyśl 17 15 4 5 6 21 19 +2 2-2-3 (11-10) 2-3-3 (10-9)
12 Mien Lipno 15 15 4 3 8 16 22 -6 1-2-4 (5-12) 3-1-4 (11-10)
13 Chemik Bydgoszcz 14 15 3 5 7 16 23 -7 2-2-4 (10-12) 1-3-3 (6-11)
14 Włocłavia Włocławek 13 15 4 1 10 12 24 -12 2-1-5 (7-12) 2-0-5 (5-12)
15 Zdroj Ciechocinek 7 15 1 4 10 8 38 -30 1-3-3 (5-10) 0-1-7 (3-28)
16 LKS Czarnylas 4 15 0 4 11 12 35 -23 0-4-4 (4-13) 0-0-7 (8-22)


© 2007 ckszdroj.com. Wszelkie prawa zastrzeżone. admin
0.008 | powered by jPORTAL 2